基本盾牌 | |||||||||
名稱 | 重量 | 防禦力 | 重擊傷害 | 等級需求 | 力量需求 | 耐久度 | 最大洞數 | 格檔率% | |
圓盾 (Buckler) | 輕型 | 4-6 | 1-3 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | |
防禦盾(Defender) | 輕型 | 41-49 | 8-12 | 22 | 38 | 68 | 1 | 10 | |
防寒圓盾(Heater) | 輕型 | 95-110 | 16-30 | 43 | 77 | 88 | 2 | 22 | |
名稱 | 重量 | 防禦力 | 重擊傷害 | 等級需求 | 力量需求 | 耐久度 | 最大洞數 | 格檔率% | |
小盾牌 (Small Shield) | 輕型 | 8-10 | 2-3 | 0 | 22 | 16 | 2 | 5 | |
圓型盾 (Round Shield) | 輕型 | 47-55 | 7-14 | 25 | 53 | 64 | 2 | 12 | |
月精靈護盾(Luna) | 輕型 | 108-123 | 17-29 | 45 | 100 | 84 | 2 | 20 | |
名稱 | 重量 | 防禦力 | 重擊傷害 | 等級需求 | 力量需求 | 耐久度 | 最大洞數 | 格檔率% | |
大盾牌(Large Shield) | 中型 | 12-14 | 2-4 | 0 | 34 | 24 | 3 | 12 | |
鱗盾 (Scutum) | 中型 | 53-61 | 11-15 | 25 | 71 | 62 | 3 | 14 | |
亥伯龍盾(Hyperion) | 中型 | 119-135 | 14-32 | 48 | 127 | 82 | 3 | 24 | |
名稱 | 重量 | 防禦力 | 重擊傷害 | 等級需求 | 力量需求 | 耐久度 | 最大洞數 | 格檔率% | |
輕盾(Kite Shield) | 輕型 | 16-18 | 2-5 | 0 | 47 | 30 | 3 | 8 | |
龍盾(Dragon Shield) | 輕型 | 59-67 | 15-24 | 25 | 91 | 76 | 3 | 18 | |
統治者大盾(Monarch) | 輕型 | 133-148 | 12-34 | 54 | 156 | 86 | 4 | 22 | |
名稱 | 重量 | 防禦力 | 重擊傷害 | 等級需求 | 力量需求 | 耐久度 | 最大洞數 | 格檔率% | |
尖刺盾牌(Spiked Shield) | 輕型 | 15-25 | 5-9 | 0 | 30 | 40 | 2 | 10 | |
倒刺護盾(Barbed Shield) | 輕型 | 68-78 | 18-35 | 25 | 65 | 55 | 2 | 17 | |
刀刃刺盾 (Blade Barrier) | 輕型 | 147-163 | 26-40 | 51 | 118 | 83 | 3 | 20 | |
名稱 | 重量 | 防禦力 | 重擊傷害 | 等級需求 | 力量需求 | 耐久度 | 最大洞數 | 格檔率% | |
塔盾(Tower Shield) |
重型 | 22-25 | 1-5 | 0 | 75 | 60 | 3 | 24 | |
大盾(Pavise) | 重型 | 68-78 | 10-17 | 25 | 133 | 72 | 3 | 24 | |
塔盾(Aegis) | 重型 | 145-161 | 18-28 | 59 | 219 | 92 | 4 | 24 | |
名稱 | 重量 | 防禦力 | 重擊傷害 | 等級需求 | 力量需求 | 耐久度 | 最大洞數 | 格檔率% | |
白骨盾牌 (Bone Shield) | 輕型 | 10-30 | 3-6 | 0 | 25 | 40 | 2 | 20 | |
冷酷之盾 (Grim Shield) | 輕型 | 50-150 | 14-20 | 25 | 58 | 70 | 2 | 20 | |
洞穴巨魔巢穴骨盾(Troll Nest) | 輕型 | 158-173 | 24-38 | 57 | 106 | 74 | 3 | 20 | |
名稱 | 重量 | 防禦力 | 重擊傷害 | 等級需求 | 力量需求 | 耐久度 | 最大洞數 | 格檔率% | |
哥德盾牌(Gothic Shield) | 中型 | 30-35 | 2-6 | 0 | 60 | 40 | 3 | 16 | |
古代之盾(Ancient Shield) | 中型 | 80-93 | 12-16 | 25 | 110 | 80 | 3 | 16 | |
保護盾牌(Ward) | 中型 | 153-170 | 11-35 | 63 | 185 | 100 | 4 | 24 |
備註:1各角色額外加成格檔率
30% 聖騎士
25% 亞馬遜/刺客/野蠻人
20% 德魯伊/死靈法師/法師
2以盾重量來說
輕型盾 不會影響 跑步跟行走速度
中型盾 減緩 5% 跑步跟行走速度
重型盾 減緩10% 跑步跟行走速度 並且加倍耐力消耗